logo

Kana³ typu "KS 11/33" - stalowy, nieocieplany
G³êboko¶æ kana³u - 11 cm (z kratk± - 14 cm)
Wspó³czynnik przenikania ciep³a dla kana³u: k=8 [W/m2 oK]

g³êboko¶æ kana³u = 11 cm
g³êboko¶æ kana³u z kratk± = 14 cm
szeroko¶æ kana³u = 28 cm
szeroko¶æ obramowania pod kratkê = 32 cm
szeroko¶æ kratki = 31,4 cm
d³ugo¶æ kratki = d³ugo¶æ kana³u "L" + 5 cm

WANNA KANA£OWA: stal ocynkowana o grub. 1 mm
OBRAMOWANIE POD KRATKÊ: profil aluminiowy, anodowany ( kolor: aluminium naturalne, br±z )
KRATKA: drewniana (d±b, buk, merbau)
              aluminiowa (anodowana na kolor naturalnego aluminium lub br±zowy)

wk_L_11x32
 
D³ugo¶æ kana³u Symbol
kana³u
Typ wymiennika WK-L zamontowanego
w kanale
Moc cieplna
75/65/20
D³ugo¶æ wymiennika
WK-L
D³ugo¶æ kratki (*)
L [cm] [W] LW [cm] LK [cm]
70 KS 11/33/070    WK-L/5 196 49 75
85 KS 11/33/085    WK-L/6,5 288 64 90
100 KS 11/33/100    WK-L/8 371 79 105
115 KS 11/33/115    WK-L/9,5 450 94 120
130 KS 11/33/130    WK-L/11 532 109 135
145 KS 11/33/145    WK-L/12,5 614 124 150
160 KS 11/33/160    WK-L/14 691 139 165
175 KS 11/33/175    WK-L/15,5 771 154 180
190 KS 11/33/190    WK-L/17 848 169 195
205 KS 11/33/205    WK-L/18,5 927 184 210
220 KS 11/33/220    WK-L/20 1003 199 225
235 KS 11/33/235    WK-L/21,5 1082 214 240
250 KS 11/33/250    WK-L/23 1181 229 255
265 KS 11/33/265    WK-L/24,5 1236 244 270
280 KS 11/33/280    WK-L/26 1314 259 285
295 KS 11/33/295    WK-L/27,5 1392 274 300

(*) Kratkê i obramowanie nale¿y zamawiaæ w komplecie, w celu dok³adnego dopasowania tych elementów do siebie.


anim Poka¿ CENNIK KANA£ÓW typu "KS 11/33"

anim Poka¿ CENNIK WSZYSTKICH KANA£ÓW