CENNIK


Kana³ typu "KST 45/50" stalowy, ocieplany.
g³êboko¶æ zewnêtrzna kana³u = 45 cm ( wewnêtrzna = 40 cm)
szeroko¶æ zewnêtrzna kana³u = 50 cm ( wewnêtrzna = 40 cm)

Poka¿ schemat kana³u

D³ugo¶æ kana³u Symbol
kana³u
Typ wymiennika WK-P2 zamontowanego
w kanale
Moc cieplna
75/65/20
Cena netto
L [cm] [W] [PLN]
85 KST 45/50/085   WK-P2 5 792 977
100 KST 45/50/100   WK-P2 6,5 1068 1130
115 KST 45/50/115   WK-P2 8 1353 1283
130 KST 45/50/130   WK-P2 9,5 1645 1435
145 KST 45/50/145   WK-P2 11 1945 1587
160 KST 45/50/160   WK-P2 12,5 2250 1734
175 KST 45/50/175   WK-P2 14 2559 1886
190 KST 45/50/190   WK-P2 15,5 2873 2034
205 KST 45/50/205   WK-P2 17 3192 2195
220 KST 45/50/220   WK-P2 18,5 3516 2375
235 KST 45/50/235   WK-P2 20 3841 2528
250 KST 45/50/250   WK-P2 21,5 4171 2680
265 KST 45/50/265   WK-P2 23 4505 2828
280 KST 45/50/280   WK-P2 24,5 4841 2981
295 KST 45/50/295   WK-P2 26 5181 3132
310 KST 45/50/310   WK-P2 27,5 5522 3317
325 KST 45/50/325   WK-P2 29 5867 3469

Cena netto kana³u obejmuje:
- WYMIENNIK CIEP£A "WK-P2"
- WANNÊ KANA£OW¡ ze stali ocynkowanej o grub. 1 mm z ociepleniem wewnêtrznym twardym styropianem o grub. 5 cm oklejonym czarnym impregnatem
- OBRAMOWANIE POD KRATKÊ: profil aluminiowy, anodowany na kolor naturalnego aluminium lub br±zowy.

Do kompletu nale¿y dodatkowo zakupiæ KRATKÊ o szeroko¶ci i d³ugo¶ci odpowiedniej do wymiarów kana³u.
Cena KRATKI zale¿y od rodzaju materia³u z jakiego jest ona wykonana
( BUK d±b, akacja, mahoñ, aluminium anodowane na kolor naturalny lub br±zowy).

CENNIK - KRATKA TYPU "KR 50"
szeroko¶æ kratki = 50 cm
do kana³ów o szeroko¶ci = 50 cm ("KST 34/50", "KST 45/50")

D³ugo¶æ kana³u SYMBOL
KRATKI 
drewno
BUK
drewno
D¡B
drewno
AKACJA
MERBAU
ALUMINIUM
anoda
NATURALNA
ALUMINIUM
anoda
BR¡ZOWA
L [cm] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]
85 KR 50/085 214 274 265 370 408
100 KR 50/100 252 322 312 435 480
115 KR 50/115 289 371 359 501 552
130 KR 50/130 327 419 406 566 624
145 KR 50/145 365 467 453 631 696
160 KR 50/160 403 515 499 696 768
175 KR 50/175 440 564 546 762 840
190 KR 50/190 478 612 593 827 911
205 KR 50/205 516 660 640 892 983
220 KR 50/220 554 709 687 958 1055
235 KR 50/235 592 757 733 1023 1127
250 KR 50/250 629 805 780 1088 1199
265 KR 50/265 667 854 827 1154 1271
280 KR 50/280 705 902 874 1219 1343
295 KR 50/295 743 950 921 1284 1415
310 KR 50/310 780 999 968 1349 1487
325 KR 50/325 818 1047 1014 1415 1559
W celu dok³adnego dopasowania kratki do obramowania, oba elementy nale¿y zamawiaæ w komplecie.