CENNIK


Kana³ typu "KS 40/44" stalowy, nieocieplany.
g³êboko¶æ kana³u = 40 cm
szeroko¶æ kana³u = 40 cm

Poka¿ schemat kana³u

D³ugo¶æ kana³u Symbol
kana³u
Typ wymiennika WK-P2 zamontowanego
w kanale
Moc cieplna
75/65/20
Cena netto
Wanna
niemalowana
Cena netto
Wanna
malowana
L [cm] [W] [PLN] [PLN]
75 KS 40/44/075   WK-P2 5 712 772 846
90 KS 40/44/090   WK-P2 6,5 960 896 985
105 KS 40/44/105   WK-P2 8 1216 1021 1124
120 KS 40/44/120   WK-P2 9,5 1478 1144 1261
135 KS 40/44/135   WK-P2 11 1748 1267 1399
150 KS 40/44/150   WK-P2 12,5 2022 1386 1532
165 KS 40/44/165   WK-P2 14 2300 1509 1670
180 KS 40/44/180   WK-P2 15,5 2582 1629 1804
195 KS 40/44/195   WK-P2 17 2868 1761 1951
210 KS 40/44/210   WK-P2 18,5 3160 1911 2116
225 KS 40/44/225   WK-P2 20 3452 2035 2255
240 KS 40/44/240   WK-P2 21,5 3748 2158 2392
255 KS 40/44/255   WK-P2 23 4048 2278 2527
270 KS 40/44/270   WK-P2 24,5 4350 2403 2665
285 KS 40/44/285   WK-P2 26 4656 2525 2802
300 KS 40/44/300   WK-P2 27,5 4962 2679 2972
315 KS 40/44/315   WK-P2 29 5272 2803 3110

Cena netto kana³u obejmuje:
- WYMIENNIK CIEP£A "WK-P2"
- WANNÊ KANA£OW¡ ze stali ocynkowanej o grub. 1 mm,
- OBRAMOWANIE POD KRATKÊ: profil aluminiowy, anodowany na kolor naturalnego aluminium lub br±zowy.

Do kompletu nale¿y dodatkowo zakupiæ KRATKÊ o szeroko¶ci i d³ugo¶ci odpowiedniej do wymiarów kana³u.
Cena KRATKI zale¿y od rodzaju materia³u z jakiego jest ona wykonana
( BUK d±b, akacja, mahoñ, aluminium anodowane na kolor naturalny lub br±zowy).

CENNIK - KRATKA TYPU "KR 44"
szeroko¶æ kratki = 44 cm
do kana³ów o szeroko¶ci = 40 cm ("KS 29/44", "KS 40/44")

D³ugo¶æ kana³u SYMBOL
KRATKI
drewno
BUK
drewno
D¡B
drewno
AKACJA
MERBAU
ALUMINIUM
anoda
NATURALNA
ALUMINIUM
anoda
BR¡ZOWA
L [cm] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]
75 KR 44/075 183 235 227 317 349
90 KR 44/090 220 282 273 380 419
105 KR 44/105 257 328 318 444 489
120 KR 44/120 293 375 364 507 559
135 KR 44/135 330 422 409 571 629
150 KR 44/150 367 469 455 634 699
165 KR 44/165 403 516 500 697 768
180 KR 44/180 440 563 545 761 838
195 KR 44/195 477 610 591 824 908
210 KR 44/210 513 657 636 888 978
225 KR 44/225 550 704 682 951 1048
240 KR 44/240 587 751 727 1014 1118
255 KR 44/255 623 798 773 1078 1188
270 KR 44/270 660 845 818 1141 1258
285 KR 44/285 696 891 864 1204 1327
300 KR 44/300 733 938 909 1268 1397
315 KR 44/315 770 985 955 1331 1467
W celu dok³adnego dopasowania kratki do obramowania, oba elementy nale¿y zamawiaæ w komplecie.