GP - GC
grzejniki wodne
PREMIUM
grzejniki wodne
GE
grzejniki elektryczne
GPE - GCE
wodno-elektryczne
GPM - GCM
wodne "Prestige"
WK
kana³owe
naglowek

logo

Kana³ typu "KST 34/50" stalowy, ocieplany.
Wspó³czynnik przenikania ciep³a dla kana³u:
k=1,55 [W/m2 * oK]

g³êboko¶æ kana³u = 34 cm (wymiar zewnêtrzny)
g³êboko¶æ kana³u z kratk± = 37 cm
szeroko¶æ kana³u = 50 cm (wymiar zewnêtrzny)
szeroko¶æ obramowania pod kratkê = 50 cm
szeroko¶æ kratki = 49,4 cm
d³ugo¶æ kratki = d³ugo¶æ kana³u "L"

WANNA KANA£OWA: stal ocynkowana o grub. 1 mm
OCIEPLENIE WEWNÊTRZNE: twardy styropian o grub. 50 mm oklejony czarnym impregnatem.
        (mo¿liwo¶æ wykonania ocieplenia wewnêtrznego o grub. 20 mm).
OBRAMOWANIE POD KRATKÊ: profil aluminiowy, anodowany ( kolor: aluminium naturalne, br±z )
KRATKA: drewniana (d±b, buk, merbau)
              aluminiowa (anodowana na kolor naturalnego aluminium lub br±zowy)

wk2_34x50
 
D³ugo¶æ kana³u Symbol
kana³u
Typ wymiennika WK-P2 zamontowanego
w kanale
Moc cieplna
75/65/20
D³ugo¶æ wymiennika
WK-P2
D³ugo¶æ kratki (*)
L [cm] [W] LW [cm] LK [cm]
85 KST 34/50/085    WK-P2/5 612 58 85
100 KST 34/50/100    WK-P2/6,5 835 73 100
115 KST 34/50/115    WK-P2/8 1064 88 115
130 KST 34/50/130    WK-P2/9,5 1291 103 130
145 KST 34/50/145    WK-P2/11 1513 118 145
160 KST 34/50/160    WK-P2/12,5 1736 133 160
175 KST 34/50/175    WK-P2/14 1956 148 175
190 KST 34/50/190    WK-P2/15,5 2174 163 190
205 KST 34/50/205    WK-P2/17 2381 178 205
220 KST 34/50/220    WK-P2/18,5 2597 193 220
235 KST 34/50/235    WK-P2/20 2813 208 235
250 KST 34/50/250    WK-P2/21,5 3027 223 250
265 KST 34/50/265    WK-P2/23 3238 238 265
280 KST 34/50/280    WK-P2/24,5 3452 253 280
295 KST 34/50/295    WK-P2/26 3661 268 295
310 KST 34/50/310    WK-P2/27,5 3873 283 310
325 KST 34/50/325    WK-P2/29 4071 298 325

(*) W celu dok³adnego dopasowania kratki do obramowania, elementy te nale¿y zamawiaæ w komplecie.


anim Poka¿ CENNIK KANA£ÓW typu "KST 34/50"

logo